氣相法白碳黑(YJ958、YJ968、YJ2#、YJ4#)
躍江牌 - 氣相法白炭黑 具有粒徑小,比表面積大,結 構性高,具有很強的補強性能,二氧化硅表面上硅醇基( Si-OH )可以與硅橡膠分子形成物理或化學結合,在二氧化硅表面形成硅橡膠分子吸附層,構成二氧化硅粒子與橡膠分子聯成一體的三維網絡結構,從而達到補強作用。硅 橡膠經氣相二氧化硅補強之后,強度最高提高可達 40 倍,應用范圍: 硅橡膠、藥片、化妝品。
用途:
躍江牌 - 氣相法白炭黑適用于:硅橡膠:提高硅橡膠的抗老化、回彈性和抗壓縮變形性能。
塑料業:可提高塑料的韌性、強度、防水性。
涂料業:可提供防結塊、防流掛、觸變劑、增稠消光功能。
醫 藥:可起增稠、懸浮、載體作用、還可作為農藥的粉劑和抗結塊劑。
產品技術指標
技術指標 | 計量單位 | 各種牌號及測試結果 | |||
Technical Index | Measuring Units | Models & Test Results | |||
YJ-958 | YJ-968 | YJ2# | YJ4# | ||
BET 比表面積 BET | m2/g | 130-180 | 170-230 | 270-330 | 350-410 |
Specific Surface area | |||||
PH 值懸浮液 PH value | 3.6-4.5 | 3.6-4.5 | 3.6-4.5 | 3.6-4.3 | |
灼燒減量 Ignition loss 1000°C | % | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.0 |
加熱減量 Loss on Drying 105°C 2h | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤2.5 |
表觀密度 Bulk Density | g/L | 25-60 | 25-60 | 25-60 | 30-60 |
平均粒徑 | 10-40vm | 10-40vm | 10-40vm | 7-40vm | |
45μm 篩余物 | % | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
二氧化二硅含量 SiO2 Content | % | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 |
三氧化二鋁含量 Al22O3 Content | % | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | - |
三氧化二鈦含量 TiO2 Content | % | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | - |
三氧化二鐵含量 Fe2O3 Content | % | ≤0.003 | ≤0.003 | ≤0.003 | - |
包裝:
5公斤/袋,采用聚丙烯涂塑編織袋加聚乙烯內袋包裝,也可根據客戶要求包裝。